Lo "Scan Inventario" ti permette di controllare e aggiornare le giacenze di magazzino inquadrando il codice a barre o il QR code dei prodotti con la fotocamera del cellulare (o del tablet). Niente lettori esterni, niente digitazione codici a mano.
In meno di 3 secondi puoi:
8001234567890).
| Cosa | Dettaglio |
|---|---|
| 📱 Smartphone o tablet | iPhone iOS 14+, iPad, Android 9+. Anche da PC con webcam funziona. |
| 🌐 Browser aggiornato | Safari (iPhone/Mac), Chrome, Edge, Firefox. Connesso alla tua azienda NOX. |
| 📡 Connessione internet | WiFi o dati mobili. Solo per la comunicazione col server, non per il riconoscimento. |
| 🏷️ Codice EAN sul prodotto | Il codice a barre dev'essere già stato inserito nella scheda prodotto (campo EAN nel catalogo). Se manca, il sistema dirà "Prodotto non trovato". |
https://gnox.it)gnox.it → cambia "Fotocamera" a "Consenti". Poi ricarica la pagina.
In alto a destra trovi un selettore "Magazzino destinazione". Scegli il magazzino su cui stai facendo l'inventario. Se ne hai uno solo, è già selezionato in automatico.
Una volta riconosciuto il prodotto, vedi:
| Pulsante | Cosa fa | Quando si usa |
|---|---|---|
| +1 +5 +10 | Carico: aggiunge i pezzi alla giacenza del magazzino selezionato | Quando ricevi merce dal fornitore o sposti pezzi DENTRO al magazzino |
| −1 −5 −10 | Scarico: toglie i pezzi dalla giacenza | Quando vendi/spedisci/consumi pezzi (o sposti FUORI dal magazzino) |
| ⚙️ Imposta giacenza esatta | Rettifica: il sistema calcola la differenza e crea il movimento giusto per portare la giacenza al valore che indichi | Inventario fisico: hai contato i pezzi reali e vuoi forzare il sistema su quel numero |
| 🔗 Vedi dettaglio prodotto | Apre la scheda completa del prodotto nel catalogo | Quando hai bisogno di prezzo, descrizione, fornitore, foto, ecc. |
Sotto le azioni trovi una "Cronologia sessione": ogni operazione che fai viene registrata (orario, codice, azione, descrizione). Vedi le ultime 30 azioni. Se ti perdi a metà inventario o vuoi controllare cosa hai già fatto, è sempre lì.
La cronologia si cancella quando ricarichi la pagina: è solo un promemoria visivo, non sostituisce il registro movimenti del magazzino (quello è permanente sul server).
| Sintomo | Causa probabile | Cosa fare |
|---|---|---|
| "Camera negata o non accessibile" | Hai negato il permesso fotocamera o stai usando HTTP invece di HTTPS | Cambia il permesso nelle impostazioni browser, oppure assicurati di usare l'indirizzo che inizia con https:// |
| "Prodotto non trovato (barcode: …)" | Il codice EAN del prodotto non è inserito nel catalogo NOX | Vai in Catalogo → Modifica il prodotto e inserisci il codice nel campo EAN |
| La camera si vede ma non legge nulla | Codice troppo lontano, sfocato, in ombra o danneggiato | Avvicina il telefono (15-25 cm), illumina bene, tieni fermo. Se proprio non funziona, usa il campo "Inserimento manuale codice" per digitarlo |
| "Seleziona prima un magazzino" | Non hai scelto il magazzino destinazione | Scegli il magazzino dal selettore in alto prima di premere i pulsanti di carico/scarico |
| I pulsanti carico/scarico sono grigi | Magazzino non selezionato | Stessa cosa di sopra |
Sui dispositivi con più camere (es. iPhone con grandangolo + teleobiettivo) appare un selettore sopra all'anteprima. Di solito viene scelta in automatico la camera posteriore (quella dietro al telefono), perché più nitida sui codici a barre. Se per qualche motivo si attiva la camera frontale, basta cambiarla dal menu a tendina.
+5 o +10 più volte invece di scannerizzare ogni pezzo.Se hai problemi che il manuale non risolve, contatta l'amministratore della tua azienda o il supporto NOX. Tieni a portata di mano: